FWG – Bewerberliste 2019 | |||||
LPl | Anr | Name | Vorname | Wohnort | Beruf |
1 | Herr | Hörle | Dieter | Birlenbach | Pensionär |
2 | Frau | Meffert | Sonja | Altendiez | Architektin |
3 | Herr | Wenzel | Reiner | Diez | Dipl. Ing. |
4 | Herr | Schöps | Helmut | Cramberg | Soldat a.D. |
5 | Herr | Holl | Stefan | Diez | Maschinenbaumeister |
6 | Herr | Lankes | Oliver | Eppenrod | Verwaltungsbeamter |
7 | Herr | Hessel | Uwe | Altendiez | Dipl. Bauingenieur |
8 | Herr | Kölsch | Alfred | Fachingen | Lehrer |
9 | Herr | Birkenstock | Alfred | Cramberg | Dipl.Ing. |
10 | Herr | Strutt | Lothar | Langenscheid | Prüfingenieur für Baustatik |
11 | Herr | Neidhöfer | Kai | Altendiez | Gas-Wasser-Installateur |
12 | Frau | Fuchs | Inge | Diez | Erzieherin |
13 | Frau | Appenzeller | Melanie | Altendiez | Dipl. Betriebswirtin |
14 | Herr | Kruft | Christoph | Cramberg | Diplom-Ingenieur |
15 | Herr | Menche | Harald | Horhausen | Dipl. Ing. |
16 | Herr | Wenzel | Alexander | Diez | Fachreferent |
17 | Herr | Schwarz | Harald | Cramberg | Dipl.Ing. Verfahrenstechnik |
18 | Herr | Grünewald | Tobias | Diez | Gärtnermeister |
19 | Herr | Kölsch | Johannes | Fachingen | Lehrer |
20 | Frau | Caspers | Hella | Heistenbach | Rentnerin |
21 | Frau | Hartmann | Rosemarie | Birlenbach | Büroangestellte |
22 | Herr | Stiebitz | Manfred | Isselbach | Pensionär |
23 | Frau | Stecker | Silvia | Eppenrod | kaufm. Angestellte |
24 | Herr | Caspers | Holger | Diez | Augenoptikermeister |
25 | Herr | Grünewald | Günter | Diez | Gärtner |
26 | Herr | Clos | Rüdiger | Birlenbach | Elektro-Meister |
27 | Herr | Jürgens | Ulrich | Isselbach | Produktmanager |
28 | Herr | Wunderlich | Peter | Altendiez | Kaufm. Angestellter |
29 | Herr | Schmidt | Hans-Willi | Holzappel | Pensionär |
30 | Herr | Fuchs | Christian | Diez | Pensionär |
31 | Herr | Nettelstroth | Erich | Birlenbach | Soldat a.D. |
32 | Frau | Otto | Alexandra | Cramberg | kaufm. Angestellte |
33 | Herr | Schlosser | Werner | Laurenburg | Rentner |
34 | Herr | Meffert | Udo | Altendiez | Bauingenieur |
35 | Herr | Klein | Thomas | Diez | Kaufmann |
36 | Frau | Mager | Anke | Altendiez | ZMF |
37 | Frau | Gerheim | Beatrix | Cramberg | HP (psysch) |
