Am 09.06.2024 findet in Rheinland-Pfalz die Kommunalwahl statt. In den Kreisen, den Verbandsgemeinden werden die Parlamente, in den Städten und Ortschaften die Parlamente und die Stadt-/ Orts-Bürgermeister gewählt.
Wir als „Freie WählerGruppe Verbandsgemeinde Diez e.V“. bewerben uns mit unserer Liste für den Rat der Verbandsgemeinde Diez. Bei der letzten Wahl 2019 haben wir 8 Sitze im VG-Rat gewinnen können und waren die drittstärkste Fraktion.
Für 2024 erhoffen wir uns eine Steigerung und streben mehr Sitze an, so dass wir die zweitstärkste Fraktion werden können.
| Platz | Anr. | Name | Vorname | Wohnort |
| 1 | Frau | Meffert | Sonja | Altendiez |
| 2 | Herrn | Lankes | Oliver | Eppenrod |
| 3 | Herrn | Neidhöfer | Kai | Altendiez |
| 4 | Herrn | Wenzel | Reiner | Diez |
| 5 | Herrn | Hessel | Uwe | Altendiez |
| 6 | Herrn | Strutt | Ulrich | Langenscheid |
| 7 | Herrn | Vogt | Marco | Charlottenberg |
| 8 | Frau | Schmidt | Maria-Theresia | Balduinstein |
| 9 | Herrn | Birkenstock | Alfred | Cramberg |
| 10 | Frau | Heimann | Laura | Heistenbach |
| 11 | Herrn | Lippert | Hans-Wilhelm | Scheidt |
| 12 | Herrn | Clos | Rüdiger | Birlenbach |
| 13 | Frau | Barnscheidt-Neeb | Silvia | Birlenbach |
| 14 | Herrn | Wenzel | Alexander | Diez |
| 15 | Herrn | Hermes | Robert | Langenscheid |
| 16 | Herrn | Hörle | Dieter | Birlenbach |
| 17 | Herrn | Kölsch | Alfred | Fachingen |
| 18 | Herrn | Kruft | Christoph | Cramberg |
| 19 | Herrn | Brötz | Michael | Diez |
| 20 | Frau | Appenzeller | Melanie | Altendiez |
| 21 | Herrn | Schöps | Helmut | Cramberg |
| 22 | Herrn | Kunz | Steffen | Diez |
| 23 | Herrn | Caspers | Holger | Diez |
| 24 | Herrn | Holl | Stefan | Diez |
| 25 | Frau | Hartmann | Rosemarie | Birlenbach |
| 26 | Herrn | Grünewald | Tobias | Diez |
| 27 | Frau | Caspers | Hella | Heistenbach |
| 28 | Herrn | Menche | Harald | Horhausen |
| 29 | Herrn | Schwarz | Harald | Cramberg |
| 30 | Frau | Stecker | Silvia | Eppenrod |
| 31 | Herrn | Meffert | Udo | Altendiez |
| 32 | Frau | Wenzel-Lichottka | Doris | Holzappel |
| 33 | Frau | Wirth | Sabine | Aull |
| 34 | Herrn | Stiebitz | Manfred | Isselbach |
| 35 | Herrn | Klein | Thomas | Diez |
| 36 | Frau | Mager | Anke | Altendiez |
| Ers. | Frau | Fuchs | Inge | Diez |
| Ers. | Herrn | Fuchs | Christian | Diez |
| Ers. | Herrn | Kölsch | Johannes | Fachingen |
